(出典 mamakoe.jp)






12 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:01:01.95

>>1 マンボウ要請効果でパー収キタ-(゚∀゚)-!! どうすんのこれ?

(出典 riceballman.fc2web.com)

東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191人/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296人/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403人/日 136%
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415人/日 103%
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452人/日 109%
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481人/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592人/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711人/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858人/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714人/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529人/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300人/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902人/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601人/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388人/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356人/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269人/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267人/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279人/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299人/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343人/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384人/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 **** **** 計*2103 *421人/日 117%


26 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:01:17.82

>>12
よし、峠を越えたな


55 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:01:48.71

>>12
終了だな!


67 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:02:08.03

>>12
オリンピック中止だろお


78 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:02:18.88

>>1
口腔内や喉が乾燥していると、ウイルスや菌を体外へ送り出す「繊毛」という組織の働きが鈍くなってしまいます。
外出時は、少なくとも20~30分に一度、こまめに水分を摂りましょう。
(体温を下げない温かいお茶がベスト)

ポイントは、「こまめに、少量ずつ、頻繁に」水分を摂ることです。


水分摂取の重要さについて!:ドクター・スタッフ ブログ | 医療法人 深川病院
http://www.fukagawa-hp.or.jp/blog/blog-e000348.html
手洗いと水分補給がポイント!風邪・インフルエンザ予防 | ゆたか倶楽部
https://www.d-yutaka.co.jp/blog/health_and_beauty/1711cold-flu/


4 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:00:46.50

4桁対応しました

大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日  月  火  水  木  金  土
04/05 **21 **20 **53 **43 **92 **80 **70  計*379
04/12 **45 **24 **59 **74 **52 **55 **88  計*397
04/19 **48 **84 **54 **31 **35 **31 **29  計*312
04/26 **16 **30 **32 **44 **28 **14 **17  計*181
05/03 **10 **13 ***7 **12 ***8 **10 **16  計**76
05/10 **11 ***1 ***6 **12 ***3 ***3 ***2  計**38
05/17 ***0 ***1 ***3 ***3 ***3 ***1 ***0  計**11
05/24 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0  計***1
05/31 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1  計***2
06/07 ***1 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0  計***2
06/14 ***1 ***0 ***3 ***4 ***4 ***2 ***6  計**20
06/21 ***3 ***0 ***0 ***2 ***1 ***2 ***2  計**10
06/28 ***5 ***7 ***5 **10 ***8 **11 **17  計**63
07/05 ***6 ***8 **12 **10 **30 **22 **28  計*116
07/12 **32 **18 **20 **61 **66 **53 **86  計*336
07/19 **89 **49 **72 *121 *104 *149 *132  計*716
07/26 *141 **86 *155 *221 *190 *216 *195  計1204
08/02 *194 **81 *193 *196 *225 *255 *178  計1322
08/09 *195 *123 *101 *184 *177 *192 *151  計1123
08/16 *147 **71 *185 *187 *132 *166 *134  計1022
08/23 *121 **60 *119 *119 **94 *106 **90  計*709
08/30 **62 **53 *114 **96 **74 **74 **76  計*549
09/06 **67 **45 **81 **63 **92 *120 **83  計*551
09/13 **77 **32 **89 **78 **57 **60 **81  計*474
09/20 **59 **39 **67 **39 **66 **62 **66  計*398
09/27 **48 **36 **51 **59 **76 **50 **51  計*371
10/04 **39 **31 **59 **51 **49 **58 **52  計*339
10/11 **45 **26 **69 **61 **51 **53 **50  計*355
10/18 **50 **41 **65 **82 **78 *100 **96  計*512
10/25 **70 **43 *142 *117 *125 *137 *143  計*777
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191  計*923
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285  計1479
11/15 *266 **75 *269 *274 *338 *371 *415  計2008
11/22 *485 *281 *210 *318 *326 *383 *462  計2465
11/29 *381 *268 *318 *431 *385 *398 *411  計2592
12/06 *320 *229 *257 *430 *415 *357 *429  計2437
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *312  計2167
12/20 *250 *180 *283 *312 *289 *294 *299  計1907
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258  計1825
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647  計3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629  計3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525  計3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338  計2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188  計1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142  計*890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94  計*672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69  計*512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82  計*526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120  計*620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153  計*844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386  計1576
03/28 *323 *213 *432 *599 *616 *613 *666  計3462
04/04 *593 *341 *719 *545 **** **** ****  計2531


28 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:01:18.24

>>4
東京都ですよw


30 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:01:19.42

>>4
収束きたあああああああああああ


39 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:01:27.16

>>4


44 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:01:29.66

>>4
東京と大阪が混ざってる


48 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:01:40.28

>>4
減ったな

若干だが


57 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:01:55.93

>>4
混ざっとるがな


75 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:02:14.11

>>4
大阪じゃねえかw

無能(笑)


96 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:02:47.99

>>4
今日は増える日なのに減ってるな
収束してきたな
大阪はどうなんだ?


13 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:01:06.58

あっ、間違っちゃた


93 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:02:42.13

>>13
無能乙


23 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:01:16.28

検査数は?


61 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:02:01.40

>>23
10826だってさ


72 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:02:10.72

前週比めずらしく減ったな


100 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/08(木) 15:02:50.49

>>72
減ってねーよ